了解监控塔重量对运输和吊装有重要参考价值。本文提供各规格监控塔的重量数据。
一、重量影响因素
监控塔重量取决于:
1. 高度
2. 结构形式
3. 材料规格
4. 配件配置
5. 设计标准
二、各规格重量参考
三角监控塔重量:
| 高度 | 塔身重量 | 含配件总重 |
|------|----------|------------|
| 10米 | 0.4-0.5吨 | 0.5-0.7吨 |
| 15米 | 0.7-0.9吨 | 0.9-1.2吨 |
| 20米 | 1.1-1.4吨 | 1.4-1.8吨 |
| 25米 | 1.6-2.0吨 | 2.0-2.5吨 |
| 30米 | 2.2-2.8吨 | 2.8-3.5吨 |
四角监控塔重量:
| 高度 | 塔身重量 | 含配件总重 |
|------|----------|------------|
| 15米 | 0.9-1.1吨 | 1.1-1.4吨 |
| 20米 | 1.4-1.7吨 | 1.7-2.2吨 |
| 25米 | 2.0-2.5吨 | 2.5-3.2吨 |
| 30米 | 2.8-3.5吨 | 3.5-4.5吨 |
| 35米 | 3.6-4.4吨 | 4.5-5.5吨 |
| 40米 | 4.5-5.5吨 | 5.5-7.0吨 |
三、重量构成
以20米四角塔为例(约2吨):
| 部位 | 重量 | 占比 |
|------|------|------|
| 主材 | 1.0吨 | 50% |
| 斜材 | 0.4吨 | 20% |
| 横材 | 0.2吨 | 10% |
| 法兰 | 0.15吨 | 7.5% |
| 配件 | 0.25吨 | 12.5% |
四、分段重量
各段重量分布(20米塔):
- 底段:约0.7吨(最重)
- 中段:约0.5吨
- 顶段:约0.3吨
- 配件:约0.5吨
五、重量与运输
运输考虑:
- 单件重量
- 总重量
- 车辆载重匹配
运输方式:
- <3吨:4.2米货车
- 3-8吨:6.8米或9.6米货车
- >8吨:13米货车或多车
六、重量与吊装
吊装考虑:
- 最重单件重量
- 吊装高度
- 吊车选型
吊车选择:
吊车额定 ≥ 最重构件 × 1.5
七、重量清单
我们提供:
- 产品重量清单
- 分段重量
- 便于运输吊装安排
需要重量信息,欢迎咨询。

