本文提供2024年铁塔产品价格表,供采购参考。
一、监控塔价格
三角监控塔(出厂价):
| 高度 | 价格范围 |
|------|----------|
| 10米 | 6,000-9,000元 |
| 15米 | 10,000-14,000元 |
| 20米 | 15,000-20,000元 |
| 25米 | 22,000-28,000元 |
| 30米 | 30,000-40,000元 |
四角监控塔(出厂价):
| 高度 | 价格范围 |
|------|----------|
| 20米 | 18,000-24,000元 |
| 25米 | 28,000-35,000元 |
| 30米 | 38,000-48,000元 |
| 35米 | 45,000-58,000元 |
| 40米 | 55,000-72,000元 |
二、消防训练塔价格
| 层数 | 价格范围 |
|------|----------|
| 4层 | 15-20万元 |
| 6层 | 25-32万元 |
| 8层 | 38-50万元 |
| 10层 | 55-70万元 |
三、通信塔价格
单管塔(出厂价):
| 高度 | 价格范围 |
|------|----------|
| 25米 | 3-4万元 |
| 30米 | 4-5万元 |
| 35米 | 5-7万元 |
| 40米 | 7-10万元 |
四、避雷塔价格
GFL避雷塔(出厂价):
| 高度 | 价格范围 |
|------|----------|
| 15米 | 8,000-12,000元 |
| 20米 | 12,000-18,000元 |
| 25米 | 18,000-25,000元 |
| 30米 | 25,000-35,000元 |
五、价格说明
以上价格说明:
- 出厂价,不含运费
- 标准配置
- 仅供参考
- 实际以询价为准
六、获取准确报价
准确报价请联系:
- 提供具体规格
- 提供数量
- 提供安装地点
欢迎询价!

