瞭望塔是森林防火的重要设施,价格因配置不同差异较大。本文提供瞭望塔价格参考。
一、瞭望塔类型
瞭望塔类型:
1. 标准瞭望塔(不带观察室)
2. 带观察室瞭望塔
3. 综合功能瞭望塔
二、标准瞭望塔价格
不带观察室瞭望塔出厂价:
| 高度 | 价格范围 |
|------|----------|
| 25米 | 25,000-32,000元 |
| 30米 | 35,000-45,000元 |
| 35米 | 45,000-58,000元 |
| 40米 | 58,000-75,000元 |
三、带观察室瞭望塔价格
带观察室瞭望塔出厂价:
| 高度 | 价格范围 |
|------|----------|
| 25米 | 45,000-55,000元 |
| 30米 | 55,000-70,000元 |
| 35米 | 70,000-90,000元 |
| 40米 | 90,000-120,000元 |
四、观察室配置
观察室标准配置:
- 面积:6-12㎡
- 四周玻璃窗
- 工作台
- 休息设施
五、全包价格
瞭望塔全包价参考(含基础安装):
| 高度 | 不带观察室 | 带观察室 |
|------|-----------|----------|
| 30米 | 55,000-70,000 | 80,000-100,000 |
| 35米 | 70,000-90,000 | 100,000-130,000 |
| 40米 | 90,000-120,000 | 130,000-170,000 |
六、价格影响因素
价格影响因素:
- 高度
- 是否带观察室
- 观察室面积
- 特殊配置
- 安装地点
七、获取报价
准确报价请联系:
- 说明高度需求
- 是否需要观察室
- 特殊配置要求
欢迎询价!

