通信塔价格因类型和高度不同差异较大。本文提供通信塔价格参考。
一、通信塔类型
通信塔主要类型:
1. 单管塔
2. 角钢塔
3. 仿生树塔
二、单管塔价格
单管塔出厂价参考:
| 高度 | 价格范围 |
|------|----------|
| 25米 | 30,000-40,000元 |
| 30米 | 40,000-55,000元 |
| 35米 | 55,000-70,000元 |
| 40米 | 70,000-95,000元 |
| 45米 | 95,000-120,000元 |
三、角钢塔价格
角钢塔出厂价参考:
| 高度 | 价格范围 |
|------|----------|
| 30米 | 30,000-40,000元 |
| 40米 | 50,000-70,000元 |
| 50米 | 80,000-110,000元 |
| 60米 | 120,000-160,000元 |
四、仿生树塔价格
仿生树塔出厂价参考:
| 高度 | 价格范围 |
|------|----------|
| 20米 | 50,000-70,000元 |
| 25米 | 70,000-95,000元 |
| 30米 | 95,000-130,000元 |
| 35米 | 130,000-180,000元 |
五、价格对比
同高度不同类型对比(30米):
- 角钢塔:3-4万元
- 单管塔:4-5.5万元
- 仿生树塔:9.5-13万元
六、价格影响因素
价格影响因素:
- 类型
- 高度
- 承载要求
- 外观要求
七、获取报价
准确报价请联系咨询。

