很多客户咨询监控塔按米计算多少钱。本文提供按米计算的价格参考。
一、按米计价说明
监控塔按米计价参考:
- 三角塔:约800-1200元/米
- 四角塔:约1000-1500元/米
注:仅供参考,实际按座报价
二、各高度换算
三角监控塔:
| 高度 | 总价 | 约合每米 |
|------|------|----------|
| 10米 | 8,000元 | 800元/米 |
| 15米 | 12,000元 | 800元/米 |
| 20米 | 18,000元 | 900元/米 |
| 25米 | 25,000元 | 1,000元/米 |
| 30米 | 35,000元 | 1,167元/米 |
三、四角监控塔
| 高度 | 总价 | 约合每米 |
|------|------|----------|
| 20米 | 20,000元 | 1,000元/米 |
| 25米 | 30,000元 | 1,200元/米 |
| 30米 | 42,000元 | 1,400元/米 |
| 35米 | 52,000元 | 1,486元/米 |
| 40米 | 65,000元 | 1,625元/米 |
四、价格规律
价格规律:
- 高度越高,每米单价越高
- 因为高塔结构更强
五、准确报价
准确报价请联系:
- 提供具体高度
- 按座整体报价
欢迎询价!

